Strukturdaten der Stadt Sondershausen
Mit den Ortsteilen Großfurra, Berka, Oberspier, Schernberg, Hohenebra, Thalebra, Großberndten, Kleinberndten, Immenrode, Himmelsberg und Straußberg.
Sondershausen - Kreisstadt des Kyffhäuserkreises
Bevölkerung
| Stadt Sondershausen | 20.910 |
|---|---|
| männlich | 10.322 |
| weiblich | 10.588 |
Flächen
| Kernstadt Sondershausen | 7.354,7 ha |
| Ortsteil Berka | 913,4 ha |
| Ortsteil Großfurra | 2.231,5 ha |
| Ortsteil Oberspier | 935,9 ha |
| insgesamt: | 11.433,5 ha |
| Landwirtschaftliche Nutzung | 14,97 km² |
| Wald | 47,63 km² |
| Bebaute Fläche | 10,95 km² |
Finanzen der Stadt
| Verwaltungshaushalt 2025 | 44.468.517 € |
| Vermögenshaushalt 2025 | 7.371.060 € |
Verkehr
| nächste Autobahnanschlüsse: | A 4 Erfurt 60 km A 7 Göttingen 80 km A 38 Göttingen-Halle 15 km |
| Bundesstraßen: | B 4 Erfurt - Nordhausen anliegend B 80 Halle - Kassel 15 km B 85 Nordhausen - Weimar 15 km B 249 Sondershausen - Mühlhausen - Eschwege |
| Gleisanschluß/Strecke: | Erfurt - Nordhausen |
| nächster internationaler Verkehrsflughafen: | Erfurt/Bindersleben 60 km Nordhausen (Luftlandeplatz) 20 km Flugplatz Obermehler – Luftverkehrs- u. Gewerbezentrum Nordthüringen 23 km |
| nächster Hafen: | Elbehafen - Aken bei Dessau |
Strukturdatenblatt 2025
Grundsteuer / Gewerbesteuer
| Sondershausen (einschließlich Ortsteile) | A [%] | B [%] | Gewerbesteuer [%] |
|---|---|---|---|
| Hebesätze | 455 | 488 | 410 |